料金案内
法人のお客様
税抜
売上高 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間・総費用 |
500万円未満 | 18,000円 | 100,000円 | 316,000円 |
1,000万円未満 | 25,000円 | 120,000円 | 420,000円 |
2,000万円未満 | 30,000円 | 150,000円 | 510,000円 |
3,000万円未満 | 32,500円 | 162,500円 | 552,500円 |
5,000万円未満 | 35,000円 | 175,000円 | 595,000円 |
7,000万円未満 | 40,000円 | 200,000円 | 680,000円 |
7,000万円以上 | 別途お見積り致します |
個人事業主様
税抜
売上高 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間・総費用 |
500万円未満 | 15,000円 | 100,000円 | 280,000円 |
1,000万円未満 | 18,000円 | 100,000円 | 316,000円 |
2,000万円未満 | 25,000円 | 100,000円 | 400,000円 |
3,000万円未満 | 30,000円 | 120,000円 | 480,000円 |
5,000万円未満 | 32,500円 | 130,000円 | 520,000円 |
7,000万円未満 | 35,000円 | 140,000円 | 560,000円 |
7,000万円以上 | 別途お見積り致します |
※確定申告のみをご依頼のお客様は別途お見積り致します。